GeoConfirmed:
— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) 24 juin 2022
"Russian shelling in Toshkivka"
0:00-0:02 = 48.790452, 38.537458
0:03-0:10 = 48.791802, 38.533258
0:11-0:13 = 48.791711, 38.533936
0:14-0:15 = 48.792713, 38.534052
0:15-0:19 = 48.788119, 38.527408
0:20-01:42 = 48.792588, 38.535911 https://t.co/cPiT3IvZrk
GeoConfirmed: "Russian shelling in Toshkivka" 0:00-0:02 = 48.790452, 38.537458
0:03-0:10 = 48.791802, 38.533258
0:11-0:13 = 48.791711, 38.533936
0:14-0:15 = 48.792713, 38.534052
0:15-0:19 = 48.788119, 38.527408
0:20-01:42 = 48.792588, 38.535911

Leave a Reply